Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2018. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet.
Polaris Media proforma (tall i mill. NOK om ikke annet er angitt) | 2018 | 2017 | 2016 |
Omsetning justert for engangseffekter | 1 525 | 1509 | 1521 |
Normalisert EBITDA | 159 | 159 | 120 |
Engangseffekter/omstillingskostnader | 0 | 9 | -78 |
Resultat før skatt | 114 | 103 | -139 |
Årets resultat | 95 | 88 | -111 |
| | | |
EBITDA-margin | 10,4% | 10,5% | 7,9% |
| | | |
Investeringer i driftsmidler | 21 | 23 | 42 |
Investeringer i finansielle aktiva | 18 | -4 | -10 |
| | | |
Totalkapital | 2 634 | 2 479 | 2 337 |
Egenkapital | 1 828 | 1 647 | 1 420 |
Netto rentebærende gjeld | 12 | 76 | 113 |
Netto rentebærende gjeld / EBITDA * | 0,1 | 0,4 | 0,7 |
Likvide midler | 235 | 187 | 191 |
* Basert på EBITDA justert for engangseffekter og mottatte utbytter i henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN. | | | |
| | | |
Antall mediehus 1) | 39 | 42 | 42 |
Antall trykkerier | 5 | 5 | 5 |
Antall distribusjonsselskaper | 3 | 3 | 3 |
| | | |
Antall årsverk | 748 | 772 | 847 |
Opplag per 31.12 | 221 928 | 209 970 | 205 550 |
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt i 4. kvartal)1) | 248 992 | 285 799 | 306 426 |
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt i 4. kvartal)1) | 324 001 | 308 709 | 313 601 |
Sidevisninger nett per uke (snitt i 4. kvartal)1) | 8,4 mill. | 9,0 mill. | 11,5 mill. |
Sidevisninger mobil per uke (snitt i 4. kvartal)1) | 10,7 mill. | 9,0 mill. | 8,8 mill. |
| | | |
Antall aksjonærer | 962 | 937 | 927 |
Antall aksjer (1000) | 48 927 | 48 927 | 48 927 |
Resultat per aksje | 1,9 | 1,8 | -2,3 |
Utbytte per aksje | 1,75 | 1,5 | 1,0 |
Direkteavkastning | 7,2% | 8,9% | 5,1% |
| | | |
Aksjekurs per 31.12 | 26,4 | 18,6 | 3,7 |
Børsverdi per 31.12 | 1 292 | 910 | 670 |
1) Inkluderer fem tilknyttede selskap, samt fem selskap i Trønder Avisa-konsern