| | 2018 | 2017 |
Utbetalt styrehonorar: | Antall aksjer eid i Polaris Media ASA | Styrehonorar | Komitèhonorar | Sum | Styrehonorar | Komitèhonorar | Sum |
Styret | | | | | | | |
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder) | 418 | 360 | 24 | 384 | 353 | 24 | 377 |
Styremedlem Lena Victoria Svanberg (nestleder fra 23.05.2018) | | 205 | 46 | 251 | 173 | 46 | 219 |
Styremedlem Stig Eide Sivertsen | | 188 | 62 | 250 | 173 | 62 | 235 |
Styremedlem Trond Berger* | | Mottar ikke personlig honorar | Mottar ikke personlig honorar |
Styremedlem Bente Sollid Storehaug | | 188 | 0 | 188 | 173 | 0 | 173 |
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas | | 188 | 24 | 212 | 173 | 24 | 197 |
Styremedlem Anette Mellbye (ny i 2018) | | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Styremedlem ansattrepresentant Lars Richard Olsen (ny i 2018) | | 100 | 0 | 100 | 16 | 0 | 16 |
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg | 2 988 | 188 | 24 | 212 | 173 | 24 | 197 |
Styremedlem ansattrepresentant Guri Svarva | 680 | 188 | 0 | 188 | 112 | 0 | 112 |
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde | | 24 | 0 | 24 | 16 | 0 | 16 |
Varamedlem aksjonærvalgt Gøril Forbord | | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Varamedlem aksjonærvalgt Stefan Persson (ny i 2018)* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varamedlem ansattrepresentant Marit Heiene | 2 409 | 88 | 0 | 88 | 173 | 0 | 173 |
Varamedlem ansattrepresentant Line Finnøy Bakken | 758 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Varamedlem ansattrepresentant Stein Jensen (ny i 2018)* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fratrådte styremedlemmer: | | | | | | | |
Varamedlem ansatterepresentant Jørn Helge Egseth (fratrådt 2018)
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas (fratrådt 2017) | | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
Varamedlem aksjonærvalgt Mats Muregård (fratrådt 2018) | | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Styremedlem Bente Rathe (nestleder fratrådt 2018) | | 105 | 24 | 129 | 208 | 18 | 226 |
Valgkomite | | | | | | | |
Leder valgkomiteen Jacob A Møller* | | Mottar ikke personlig honorar | Mottar ikke personlig honorar |
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo | | | 39 | 39 | | 22 | 22 |
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther | | | 44 | 44 | | 28 | 28 |
Sum | | 1 935 | 287 | 2 221 | 1 862 | 248 | 2 110 |